一、設(shè)備特點(diǎn):
LY型係列真空機組,采用防腐PP水箱(xiāng),緩衝(chōng)罐,RPP水(shuǐ)衝泵,止回閥,蒸汽水噴射泵,羅(luó)茨真空泵組成各係列機組,結構緊湊,能耗低(dī),真空高,可移動。
二、使用(yòng)注意事項:
1、設備應(yīng)安裝在平整堅實基礎上,保證設備的(de)務重強度。
2、開機(jī)前水箱灌滿水,打開水泵進(jìn)水閥門。水泵嚴禁脫水空轉及反轉,以防(fáng)損壞水源。
3、汽水串聯機組應先啟動水源,水噴射真空開始工作,然後打(dǎ)開(kāi)蒸汽開關,蒸汽泵開始工作。羅茨—水噴射機組應先啟動水源,水噴射真空開始工(gōng)作,真空度到-0.092Mpa時,才能啟動羅茨真空泵,低於真空-0.092Mpa,應立即停止羅茨真空泵工作,建議(yì)安裝設(shè)備(bèi)控製(zhì)電器開關,便(biàn)於操作。
4、使用時循環水箱應經常補充冷卻水更換循環水,降低工作水溫,嚴防循環水中有顆(kē)粒雜物。
5、設備停機時應先關閉蒸汽閥門,停止羅茨真空泵,打開真空(kōng)罐(guàn)上放空(kōng)閥門,降低真空度(dù)。然後停止工作。否(fǒu)則產生倒吸及損壞設備。
LYP-1臥式水噴射真空機組係列
型(xíng)號 | 極限真(zhēn)空度 Mpa | 保證真空(kōng)度 Mpa | 最大抽氣量 m3/h | 臥(wò)式機組外型尺寸 | 配套離心泵 | |||
長 | 寬 | 高 | 型號 | 功率KW | ||||
LYP-1-20 | 0.0985 | 0.098 | 20 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-20 | 1.5 |
LYP-1-40 | 0.0985 | 0.098 | 40 | 1100 | 800 | 800 | SOFP-22 | 2.2 |
LYP-1-60 | 0.0985 | 0.098 | 60 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-80 | 0.098 | 0.098 | 80 | 1600 | 1000 | 1200 | SOFP-25 | 4 |
LYP-1-100 | 0.0985 | 0.098 | 100 | 1800 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-120 | 0.098 | 0.097 | 120 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-30 | 4 |
LYP-1-160 | 0.0985 | 0.098 | 160 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-200 | 0.098 | 0.097 | 200 | 2000 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 5.5 |
LYP-1-280 | 0.0975 | 0.0965 | 280 | 2500 | 1000 | 1300 | SOFP-32 | 7.5 |
LYP-1-360 | 0.099 | 0.098 | 360 | 2500 | 1200 | 1300 | SOFP-30 | 11 |
LYP-1-400 | 0.099 | 0.098 | 400 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
LYP-1-500 | 0.098 | 0.097 | 500 | 2500 | 1200 | 1400 | SOFP-32 | 15 |
注(zhù):LY-I型成套機組底座采用鋼(gāng)架結(jié)構
注:LY-Ⅱ型成套機組底座(zuò)采(cǎi)用全塑結構
LYQ型汽——水串聯(lián)噴射真空機組係列
1、蒸汽真空泵 2、水噴射真空閥 3、放空閥 4、水箱 5、泄流、排汙口
6、耐腐離心泵 7、緩衝罐 8、補水口 9、係統連接閥
型 號 | 極限真 空度 mmHg | 最大抽 氣量 m3/h | 蒸汽壓力 Mpa | 蒸汽耗量(liàng) kg/h | 機組外型尺(chǐ)寸 | 蒸汽泵 高(gāo)度 | 配套離心(xīn)泵 | |||
長 | 寬 | 高(gāo) | 型號 | 功(gōng)率KW | ||||||
LYQ-100 | 5 | 100 | 3 | 35 | 1800 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-120 | 5 | 120 | 3 | 35 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 4 |
LYQ-180 | 5 | 160 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-200 | 5 | 200 | 3 | 40 | 2000 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 5.5 |
LYQ-280 | 5 | 280 | 3 | 40 | 2500 | 1000 | 1300 | 1100 | 80FP-30 | 7.5 |
LYQ-360 | 5 | 360 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1300 | 1100 | 100FP-30 | 11 |
LYQ-400 | 5 | 400 | 3 | 45 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
LYQ-500 | 5 | 500 | 3 | 50 | 2500 | 1200 | 1400 | 1100 | 100FP-30 | 15 |
注:
(1)汽水串聯規格分(fèn)為:一級汽(qì)——水(shuǐ),二級汽——水,三級汽——水。
(2)蒸汽泵噴咀材質為黃銅。